AMD Ryzen 3 2200G 3.70Ghz 6Mb 4 Çekirdek AM4 2.Gen Box
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 0400377
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Genel Özellikler
- İşlemci Ryzen 3
- İşlemci Serisi AMD Ryzen 3
- İşlemci Modeli 2200G
- Çıkış Yılı 2018
- Platform Masaüstü
- Bellek Türü DDR4
- Bellek Hızı 2666 Mhz
Teknik Özellikler
- Çekirdek 4
- Sanal Çekirdek 4
- Temel Frekans 3.5 Ghz
- Isı Yayma Kapasitesi 65 W
- Soket AM4 (1331 Pin)
- Sıcaklık 105 Derece
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 3 2200G 3.70Ghz 6Mb 4 Çekirdek AM4 2.Gen Box”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 3 2200G 3.70Ghz 6Mb 4 Çekirdek AM4 2.Gen Box remove | Asus Prime H310M-F R2.0 Sata Ddr4 2666MHz Usb 3.1 1151P 8.9 Gen remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0400377 | 9922304 | 9922171 | 9921410 | 9919233 | 9920578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.200,00 ₺ | 672,00 ₺ | 535,00 ₺ | 680,00 ₺ | 770,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 0400377 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Genel Özellikler
| Asus Prime H310M-F R2.0 Intel LGA 1151 8.-9.Nesil 2666MHz DDR4 mATX AnakartModel
Marka ASUS
Ürün Kodu
H310M-F R2.0
Anakart Soket
İşlemci Soket Tipi
1151 (300 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H310
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 32GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1151)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.1 :4 x USB 3.1
USB 2.0: 6 x USB 2.0
PS/2: 2
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0: 1 x PCI Express 3.0 x16
PCI Express 2.0: 1 x PCI Express 2.0 x16
Anakart Yedekleme
Sata 6Gb/s: 4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
Anakart LAN
LAN Hızı: 10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı: 1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi: Realtek ALC887
| OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.