AMD Ryzen 5 2600 3.40/3.90Ghz 19Mb 6 Çekirdek AM4 2.Gen Box
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 0400476
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz 16MB Cache Soket AM4 İşlemci
Amd 2600 işlemciye ait fan mevcuttur.
İşlemci Cache 16 MB Cache
İşlemci Nesli AMD Ryzen 2.Nesil
İşlemci Numarası 2600
İşlemci Teknolojisi Ryzen 5
Soket Yapısı AM4
Temel İşlemci Hızı 3,4 GHz
Veri Yolu Hızı 2666 MHz
Amd 2600 işlemciye ait fan mevcuttur.
İşlemci Cache 16 MB Cache
İşlemci Nesli AMD Ryzen 2.Nesil
İşlemci Numarası 2600
İşlemci Teknolojisi Ryzen 5
Soket Yapısı AM4
Temel İşlemci Hızı 3,4 GHz
Veri Yolu Hızı 2666 MHz
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 5 2600 3.40/3.90Ghz 19Mb 6 Çekirdek AM4 2.Gen Box”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 5 2600 3.40/3.90Ghz 19Mb 6 Çekirdek AM4 2.Gen Box remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SATA3 USB3.2 remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0400476 | 9920580 | 0002694 | 9922824 | 9922248 | 9920581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.414,00 ₺ | 382,00 ₺ | 750,00 ₺ | 468,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | 1.650,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 0400476 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz 16MB Cache Soket AM4 İşlemci
Amd 2600 işlemciye ait fan mevcuttur.
İşlemci Cache 16 MB Cache
İşlemci Nesli AMD Ryzen 2.Nesil
İşlemci Numarası 2600
İşlemci Teknolojisi Ryzen 5
Soket Yapısı AM4
Temel İşlemci Hızı 3,4 GHz
Veri Yolu Hızı 2666 MHz
| Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SES GLAN HDMI/DVI SATA3 USB3.2 MATX AnakartÜrün Tipi: Anakart Anakart Form Tipi: m-ATX Anakart Üreticisi: MSI Anakart Tipi: AM4 Grafik Bellek Tipi: DDR4 Renk: Siyah Kutu İçeriği: AMD® A320 Yongaseti Ambalaj Boyutu: 56 mm / 28 mm / 7 mm Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Üretici Garantili Ambalaj Genişliği: 56 mm Ambalaj Yüksekliği: 28 mm Ambalaj Derinliği: 7 mm Çevre Ölçüsü: 12.6 cm | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB Tek Fan Ekran Kartı
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.