AMD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32MbAM4 Fansız
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 0002721
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
MD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Fansız Tray 65W NOVGA İşlemci
Marka AMD Ürün Kodu100-100000158MPK
İşlemci Soket
İşlemci Soket Tipi AM4
İşlemci Detay
Model Ryzen 5
Frekans Hızı 3.6 GHz
Max Frekans Hızı 4.1 GHz
Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek
Çekirdek İsmi Ryzen
Dahili Grafik Yok
Hyper Threading Var
İş Parçacığı Sayısı 12L2 Önbellek3MB
L3 Önbellek 32MB
Üretim Teknolojisi 7nm
Tüketim Değeri 65W
Soğutucu Durumu Yok
İşlemci Türü Masaüstü İşlemciler
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32MbAM4 Fansız”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32MbAM4 Fansız remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz mATX 1151p remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0002721 | 9922171 | 9922621 | 9921410 | 9922908 | 9922528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.531,00 ₺ | 535,00 ₺ | 614,00 ₺ | 680,00 ₺ | 468,00 ₺ | 672,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 0002721 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Fansız Tray 65W NOVGA İşlemci Marka AMD Ürün Kodu100-100000158MPK İşlemci Soket İşlemci Soket Tipi AM4 İşlemci Detay Model Ryzen 5 Frekans Hızı 3.6 GHz Max Frekans Hızı 4.1 GHz Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek Çekirdek İsmi Ryzen Dahili Grafik Yok Hyper Threading Var İş Parçacığı Sayısı 12L2 Önbellek3MB L3 Önbellek 32MB Üretim Teknolojisi 7nm Tüketim Değeri 65W Soğutucu Durumu Yok İşlemci Türü Masaüstü İşlemciler | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz VGA+HDMI+mATX 1151p Anakart
![]() | Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.