AMD Ryzen 5 3500X 32Mb 6 Çekirdek AM4 NOVGA Fansız Tray
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 9922977
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
AMD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Fansız Tray 65W NOVGA İşlemci
AMD Ryzen 5 3500X 3.6GHz 6 Çekirdek 35MB Soket AM4 Fanlı İşlemci Özellikleri
MarkaAMD
İşlemci Modeli AMD Ryzen 5
İşlemci Hızı 3.6 GHz
Turbo (Max. Çalışma Hızı) 4.10 Ghz
Soket Yapısı AM4
Ön Bellek 35 MB
Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek
Sanal Çekirdek 6
Overclock Var
Üretim Tekniği 7 nm
Bellek Türleri DDR4 3200 MHz
Güç Tüketimi 65 W
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 5 3500X 32Mb 6 Çekirdek AM4 NOVGA Fansız Tray”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 5 3500X 32Mb 6 Çekirdek AM4 NOVGA Fansız Tray remove | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI remove | Elsa RX550 Amd GDDR5 128Bit Vga Dvi Hdmi 4GB remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9922977 | 9922251 | 9921066 | 9922248 | 9922939 | 9920580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.531,00 ₺ | 636,00 ₺ | 1.354,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | 380,00 ₺ | 382,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 9922977 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMD Ryzen 5 3500X 3.6/04.10Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Fansız Tray 65W NOVGA İşlemci AMD Ryzen 5 3500X 3.6GHz 6 Çekirdek 35MB Soket AM4 Fanlı İşlemci Özellikleri MarkaAMD İşlemci Modeli AMD Ryzen 5 İşlemci Hızı 3.6 GHz Turbo (Max. Çalışma Hızı) 4.10 Ghz Soket Yapısı AM4 Ön Bellek 35 MB Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek Sanal Çekirdek 6 Overclock Var Üretim Tekniği 7 nm Bellek Türleri DDR4 3200 MHz Güç Tüketimi 65 W | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI Ekran Kartı
| Elsa PHANTOM AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit Single Fan Ekran Kartı
| Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.