AMD Ryzen 5 3600XT 3.80Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 3.Gen Box
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 9921414
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
İşlemci Markası AMD
Soket Tipi Soket AM4
İşlemci Hızı 3.8 GHz
Maks. Turbo Hızı 4.5 GHz
İşlemci Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek
Top.İş Parçacığı Sayısı 12
Entegre Grafik Kartı Yok
İşlemci Ön Bellek 35 MB
Üretim Teknolojisi 7nm
Bellek Türleri DDR4-3200 MHz
Güç Tüketimi 95 W
Soğutucu Var
İşlemci Teknolojisi Ryzen™ 5
Kutulu/Kutusuz Kutulu
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 5 3600XT 3.80Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 3.Gen Box”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 5 3600XT 3.80Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 3.Gen Box remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9921414 | 9920442 | 9920579 | 9922943 | 9922248 | 9922528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.780,00 ₺ | 770,00 ₺ | 980,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | 672,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 9921414 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | İşlemci Markası AMD Soket Tipi Soket AM4 İşlemci Hızı 3.8 GHz Maks. Turbo Hızı 4.5 GHz İşlemci Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek Top.İş Parçacığı Sayısı 12 Entegre Grafik Kartı Yok İşlemci Ön Bellek 35 MB Üretim Teknolojisi 7nm Bellek Türleri DDR4-3200 MHz Güç Tüketimi 95 W Soğutucu Var İşlemci Teknolojisi Ryzen™ 5 Kutulu/Kutusuz Kutulu | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 HDMI VGA Ekran Kartı
| Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.