AMD Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Box
Kategori : İşlemci
Marka : AMD
Stok Kodu : 0002699
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
AMD Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Box İşlemci
Model
Marka AMD Ürün Kodu 100-100000065BOX
İşlemci Soket
İşlemci Soket Tipi AM4
İşlemci Detay
Model Ryzen 5
Frekans Hızı 3.7 GHz
Max Frekans Hızı 4.6 GHz
Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek
Çekirdek İsmi Ryzen
Dahili Grafik Yok
Hyper Threading Var
İş Parçacığı Sayısı 12
L2 Önbellek 3MB
L3 Önbellek 32MB
Üretim Teknolojisi 7nm
Tüketim Değeri 65W
Soğutucu Durumu Mevcut
İşlemci Türü Masaüstü İşlemciler
Marka
AMD
Be the first to review “AMD Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Box”
Quick Comparison
Settings | AMD Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Box remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0002699 | 9922248 | 9922528 | 0002694 | 9920578 | 9922943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.820,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | 672,00 ₺ | 750,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : AMD Stok Kodu : 0002699 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | AMD Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 Ghz 32Mb 6 Çekirdek AM4 Box İşlemci Model Marka AMD Ürün Kodu 100-100000065BOX İşlemci Soket İşlemci Soket Tipi AM4 İşlemci Detay Model Ryzen 5 Frekans Hızı 3.7 GHz Max Frekans Hızı 4.6 GHz Çekirdek Sayısı 6 Çekirdek Çekirdek İsmi Ryzen Dahili Grafik Yok Hyper Threading Var İş Parçacığı Sayısı 12 L2 Önbellek 3MB L3 Önbellek 32MB Üretim Teknolojisi 7nm Tüketim Değeri 65W Soğutucu Durumu Mevcut İşlemci Türü Masaüstü İşlemciler | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.