Apacer Panther AS340 Sata3 550/500Mbs 2.5” 120GB SSD
Kategori : Ssd
Marka : APACER
Stok Kodu : 9917079
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Apacer Panther 120GB SATA3 2.5 AS340/120GB SSD
(Okuma 550MB / Yazma 500MB)
HDD Özellikleri
Marka: APACER
Model: PANTHER
Disk Kapasitesi: 120GB
Ürün Kodu: 9917079
Max.Okuma Hızı: 550MB
Max.Yazma Hız: 500MB
Kullanım Alanı: PC – 3.5″
Marka
Apacer
Be the first to review “Apacer Panther AS340 Sata3 550/500Mbs 2.5” 120GB SSD”
Quick Comparison
Settings | Apacer Panther AS340 Sata3 550/500Mbs 2.5'' 120GB SSD remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9917079 | 9922943 | 9922908 | 0002694 | 9922171 | 9919002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 191,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 468,00 ₺ | 750,00 ₺ | 535,00 ₺ | 2.389,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : APACER Stok Kodu : 9917079 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apacer Panther 120GB SATA3 2.5 AS340/120GB SSD (Okuma 550MB / Yazma 500MB) HDD Özellikleri Marka: APACER Model: PANTHER Disk Kapasitesi: 120GB Ürün Kodu: 9917079 Max.Okuma Hızı: 550MB Max.Yazma Hız: 500MB Kullanım Alanı: PC - 3.5" | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.