Bory NV890 SATA3 M.2 NVMe 256GB (3000/1200)
Kategori : Ssd
Marka : BORY
Stok Kodu : 0002687
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Bory NV890 256GB SATA3 M.2 NVMe PCIE 3000/1200MBS
- Yazma Hızı: 1200MB/s
- Bağlantı Tipi: PCI-E
- Boyut: m.2
- Kapasite: 256 Gb
- Okuma Hızı: 3000MB/s
Marka
Bory
Be the first to review “Bory NV890 SATA3 M.2 NVMe 256GB (3000/1200)”
Quick Comparison
Settings | Bory NV890 SATA3 M.2 NVMe 256GB (3000/1200) remove | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 remove | Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0002687 | 9920579 | 9920581 | 9922939 | 9920442 | 6931858751209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 448,00 ₺ | 980,00 ₺ | 1.650,00 ₺ | 380,00 ₺ | 770,00 ₺ | 459,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : BORY Stok Kodu : 0002687 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bory NV890 256GB SATA3 M.2 NVMe PCIE 3000/1200MBS
| Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 HDMI VGA Ekran Kartı
| Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB Tek Fan Ekran Kartı
| Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.