Corsair CP-9020131-EU 12Cm Fan 750W 80+
Kategori : Güç Kaynağı
Marka : CORSAİR
Stok Kodu : 0400549
Garanti Süresi : 36 Ay
Product Description
Corsair TX750M CP-9020131-EU 80+ Gold Power Supply
Corsair TX750M CP-9020131-EU 750W 80+ Gold Power Supply Özellikleri
- Desteklediği Güç 750 Watt
Marka
Corsair
Be the first to review “Corsair CP-9020131-EU 12Cm Fan 750W 80+”
Quick Comparison
Settings | Corsair CP-9020131-EU 12Cm Fan 750W 80+ remove | Elsa RX550 Amd GDDR5 128Bit Vga Dvi Hdmi 4GB remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SATA3 USB3.2 remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0400549 | 9921066 | 0002694 | 9922824 | 9920578 | 9920442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.355,00 ₺ | 1.354,00 ₺ | 750,00 ₺ | 468,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 770,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Güç Kaynağı Marka : CORSAİR Stok Kodu : 0400549 Garanti Süresi : 36 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Corsair TX750M CP-9020131-EU 80+ Gold Power Supply Genel Özellikler
Güç Kaynağı Verimlilik: 80+ Altın
Güç Kaynağı Kablosu: Var
Güç Kaynağı Gücü: 750W
Güç Kaynağı Rengi: Siyah
Güç Kaynağı Fan: 120 mm
Güç Kaynağı Tipi: ATX PSU
Güç Kaynağı Portlar: 8x SATA
Güç Kaynağı Portlar: 2x Floppy
Güç Kaynağı Portlar: 7x IDE
Corsair TX750M CP-9020131-EU 750W 80+ Gold Power Supply Özellikleri
| Elsa PHANTOM AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit Single Fan Ekran Kartı
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SES GLAN HDMI/DVI SATA3 USB3.2 MATX AnakartÜrün Tipi: Anakart Anakart Form Tipi: m-ATX Anakart Üreticisi: MSI Anakart Tipi: AM4 Grafik Bellek Tipi: DDR4 Renk: Siyah Kutu İçeriği: AMD® A320 Yongaseti Ambalaj Boyutu: 56 mm / 28 mm / 7 mm Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Üretici Garantili Ambalaj Genişliği: 56 mm Ambalaj Yüksekliği: 28 mm Ambalaj Derinliği: 7 mm Çevre Ölçüsü: 12.6 cm | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.