Dragos 1TB M2 SATA3 SSD M2SSD2280 (500MB/450MB)
Kategori : Ssd
Marka : DRAGOS
Stok Kodu : 9921213
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Dragos M2SSD2280/1TB SATA3 M2 1TB SSD
Model
Marka | Dragos |
Ürün Kodu | M2SSD2280/1TB |
SSD Performans
Okuma Hızı | 500MB/s |
Yazma Hızı | 450MB/s |
SSD Detay
Kapasite | 1TB |
Tip | M.2 |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Marka
Dragos
Be the first to review “Dragos 1TB M2 SATA3 SSD M2SSD2280 (500MB/450MB)”
Quick Comparison
Settings | Dragos 1TB M2 SATA3 SSD M2SSD2280 (500MB/450MB) remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9921213 | 9922528 | 9922908 | 9921410 | 9920442 | 9922251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 906,00 ₺ | 672,00 ₺ | 468,00 ₺ | 680,00 ₺ | 770,00 ₺ | 636,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : DRAGOS Stok Kodu : 9921213 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dragos M2SSD2280/1TB SATA3 M2 1TB SSD
Model
SSD Performans
SSD Detay
| Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI Ekran Kartı
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.