Dragos 256GB STNVCS256GB 1125MBs / 1141MBs M.2 NVME
Kategori : Ssd
Marka : DRAGOS
Stok Kodu : 9921665
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Dragos 256GB STNVCS256GB 1125MBs / 1141MBs M.2 NVME SSD
Model
Marka | DRAGOS |
Ürün Kodu | STNVCS256GB |
SSD Performans
Okuma Hızı | 1125MB/s |
Yazma Hızı | 1141MB/s |
SSD Detay
Kapasite | 256GB |
Tip | M.2 |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Marka
Dragos
Be the first to review “Dragos 256GB STNVCS256GB 1125MBs / 1141MBs M.2 NVME”
Quick Comparison
Settings | Dragos 256GB STNVCS256GB 1125MBs / 1141MBs M.2 NVME remove | Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz mATX 1151p remove | Gigabyte H410M S2 Sata M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 1200P remove | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı remove | Asus Prime H310M-F R2.0 Sata Ddr4 2666MHz Usb 3.1 1151P 8.9 Gen remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9921665 | 9922621 | 9923100 | 9920400 | 9922304 | 9920578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 380,00 ₺ | 614,00 ₺ | 731,00 ₺ | 828,00 ₺ | 672,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : DRAGOS Stok Kodu : 9921665 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dragos 256GB STNVCS256GB 1125MBs / 1141MBs M.2 NVME SSDModel
SSD Performans
SSD Detay
| Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz VGA+HDMI+mATX 1151p Anakart
![]() | Gigabyte H410M S2 Sata,M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 Vga Ses G.Lan 1200P Anakart
| Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Asus Prime H310M-F R2.0 Intel LGA 1151 8.-9.Nesil 2666MHz DDR4 mATX AnakartModel
Marka ASUS
Ürün Kodu
H310M-F R2.0
Anakart Soket
İşlemci Soket Tipi
1151 (300 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H310
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 32GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1151)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.1 :4 x USB 3.1
USB 2.0: 6 x USB 2.0
PS/2: 2
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0: 1 x PCI Express 3.0 x16
PCI Express 2.0: 1 x PCI Express 2.0 x16
Anakart Yedekleme
Sata 6Gb/s: 4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
Anakart LAN
LAN Hızı: 10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı: 1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi: Realtek ALC887
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.