Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming
Kategori | : | Ekran kartı |
Marka | : | ELSA |
Stok Kodu | : | 9919002 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Product Description
Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
ChipSet | : | NVIDIA |
Bellek Kapasitesi | : | 4 GB |
Bellek Arayüzü | : | 128 Bit |
Bellek Tipi | : | GDDR5 |
DirectX | : | DirectX 12 |
Marka
Elsa
Be the first to review “Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming”
Quick Comparison
Settings | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Gigabyte H410M S2 Sata M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 1200P remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9919002 | 9918437 | 6931858751209 | 9921410 | 9923100 | 0002694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.389,00 ₺ | 1.063,00 ₺ | 459,00 ₺ | 680,00 ₺ | 731,00 ₺ | 750,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Gigabyte H410M S2 Sata,M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 Vga Ses G.Lan 1200P Anakart
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.