Product Description
Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen Anakart
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
Marka
Esonic
Be the first to review “Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen”
Quick Comparison
Settings | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI remove | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı remove | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9922939 | 9919233 | 9922251 | 9920400 | 9919002 | 9920578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 380,00 ₺ | 770,00 ₺ | 636,00 ₺ | 828,00 ₺ | 2.389,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI Ekran Kartı
| Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.