Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Sata3 500/380Mbs 2.5” 120GB
Kategori : Ssd
Marka : GIGABYTE
Stok Kodu : 9922483
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Genel Özellikler
- Cihaz Tipi Sabit Disk
- Depolama Teknolojisi SSD (NAND)
- Bağlantı Arayüzü SATA
- Bağlantı Tipi SATA 3
Teknik Özellikler
- Kapasite 120 GB
- Sıralı Yazma 380 MB/s
- Sıralı Okuma 500 MB/s
- Önbellek
Yok
- Rastgele Yazma(QD32)60 K IOPS
- Rastgele Okuma(QD32)50 K IOPS
- Veri Yazma Garantisi 75 TBW
Tasarım
- Çerçeve Boyutu 2.5 inç
- RenkSiyah
- Ağırlık
Belirtilmemiş
- Yükseklik 69.85 mm
- Genişlik 100 mm
- Derinlik 7 mm
Marka
Gigabyte
Be the first to review “Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Sata3 500/380Mbs 2.5” 120GB”
Quick Comparison
Settings | Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Sata3 500/380Mbs 2.5'' 120GB remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB remove | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9922483 | 0002694 | 9922939 | 9922943 | 9920581 | 9920400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 192,00 ₺ | 750,00 ₺ | 380,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 1.650,00 ₺ | 828,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : GIGABYTE Stok Kodu : 9922483 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Genel Özellikler
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| Elsa GTX1050Ti GDDR5 128Bit 4GB Tek Fan Ekran Kartı
| Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.