Hitachi Z5K320 Sata3 5400Rpm 16MB 2.5” 320GB
Kategori : Harddisk
Marka : HITACHI
Stok Kodu : 9921789
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
HITACHI 2.5” 320GB HDD Z5K320-320 SATA 2 8MB Cache 5400RPM Notebook Hard Disk(Refurbished)
HDD Özellikleri
Marka | HITACHI |
Model | Z5K320-320 |
Disk Kapasitesi | 320GB |
Ürün Kodu | BD9921789 |
Teknik Özellikler
Ön Bellek | 8MB |
Bağlantı Özellikleri
SATA | SATA 3Gb/s |
Rpm Özellikleri
HDD Dönüş Hızı | 5400 RPM |
Kullanım Alanı
PC – 3.5″ | —- |
Notebook – 2.5″ | Var |
Genel Özellikler
Garanti | 24 ay ( Refurbished) |
Boyut | 2.5 inch |
Marka
Hitachi
Be the first to review “Hitachi Z5K320 Sata3 5400Rpm 16MB 2.5” 320GB”
Quick Comparison
Settings | Hitachi Z5K320 Sata3 5400Rpm 16MB 2.5'' 320GB remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 remove | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9921789 | 9920578 | 9920579 | 9920400 | 9920442 | 9922248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 980,00 ₺ | 828,00 ₺ | 770,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Harddisk Marka : HITACHI Stok Kodu : 9921789 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HITACHI 2.5'' 320GB HDD Z5K320-320 SATA 2 8MB Cache 5400RPM Notebook Hard Disk(Refurbished) HDD Özellikleri
Teknik Özellikler
Bağlantı Özellikleri
Rpm Özellikleri
Kullanım Alanı
Genel Özellikler
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 HDMI VGA Ekran Kartı
| Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.