Intel i7 9700KF 3.60Ghz 12Mb 8 Çekirdek 1151P 9.Gen Box
Kategori : İşlemci
Marka : INTEL
Stok Kodu : 9923092
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
İşlemci Özellikleri
- Çekirdek sayısı 8
- İş Parçacığı Sayısı 8
- İşlemci Temel Frekansı 3,60 GHz
- Maks Turbo Frekansı 4,90 GHz
- Önbellek12 MB Intel® Smart Cache
- Veri Yolu Hızı 8 GT/s
- TurboBoostTech2MaxFreq 4.90 GHz
- TDP95 W
Marka
İntel
Be the first to review “Intel i7 9700KF 3.60Ghz 12Mb 8 Çekirdek 1151P 9.Gen Box”
Quick Comparison
Settings | Intel i7 9700KF 3.60Ghz 12Mb 8 Çekirdek 1151P 9.Gen Box remove | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | Asus Prime H310M-F R2.0 Sata Ddr4 2666MHz Usb 3.1 1151P 8.9 Gen remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9923092 | 9920579 | 9922171 | 9922939 | 9922304 | 9919233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.779,00 ₺ | 980,00 ₺ | 535,00 ₺ | 380,00 ₺ | 672,00 ₺ | 770,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : İşlemci Marka : INTEL Stok Kodu : 9923092 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | İşlemci Özellikleri
| Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 HDMI VGA Ekran Kartı
| OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | Asus Prime H310M-F R2.0 Intel LGA 1151 8.-9.Nesil 2666MHz DDR4 mATX AnakartModel
Marka ASUS
Ürün Kodu
H310M-F R2.0
Anakart Soket
İşlemci Soket Tipi
1151 (300 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H310
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 32GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1151)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.1 :4 x USB 3.1
USB 2.0: 6 x USB 2.0
PS/2: 2
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0: 1 x PCI Express 3.0 x16
PCI Express 2.0: 1 x PCI Express 2.0 x16
Anakart Yedekleme
Sata 6Gb/s: 4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
Anakart LAN
LAN Hızı: 10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı: 1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi: Realtek ALC887
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.