MSI B450M-A PRO MAX 4133MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX
İşlemci Soket Tipi: AM4 (1000 Serisi), AM4 (3000 Serisi), AM4 (5000 Serisi)
AMD Chipset: AMD B450
Ram Tipi: DDR4
Uyumlu İşlemciler: Ryzen 9, 7, 5, 3 (Soket AM4)
Anakart: Boyut Micro ATX
SKU: 4719072667696
Product Description
B450M-A PRO MAX
|
Marka
MSI
Be the first to review “MSI B450M-A PRO MAX 4133MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX”
Quick Comparison
Settings | MSI B450M-A PRO MAX 4133MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz mATX 1151p remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4719072667696 | 9920442 | 9922528 | 9918437 | 9922621 | 9920580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 663,10 ₺ | 770,00 ₺ | 672,00 ₺ | 1.063,00 ₺ | 614,00 ₺ | 382,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | İşlemci Soket Tipi: AM4 (1000 Serisi), AM4 (3000 Serisi), AM4 (5000 Serisi) AMD Chipset: AMD B450 Ram Tipi: DDR4 Uyumlu İşlemciler: Ryzen 9, 7, 5, 3 (Soket AM4) Anakart: Boyut Micro ATX SKU: 4719072667696 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz VGA+HDMI+mATX 1151p Anakart
![]() | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.