Snowman Rainbow M200 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3
Kategori : Soğutucu
Marka : SNOWMAN
Stok Kodu : 9920116
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Snowman Rainbow M200 Combo LGA775+1151+1155+1156+AM2+ AM3 işlemci Fanı(Bakır Boru Kule Tipi)
Rainbow M200 Kule Tipi İşlemci Fanı
Açıklama | Kule İşlemci Fanı |
Boyutu | — |
Renk | Rainbow Ledli |
Marka | Oem |
Model | M-200 |
Özellik | AMD/INTEL 9CM/4PİN |
Marka
Snowman
Be the first to review “Snowman Rainbow M200 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3”
Quick Comparison
Settings | Snowman Rainbow M200 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3 remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | Gigabyte H410M S2 Sata M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 1200P remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9920116 | 9922943 | 6931858751209 | 9923100 | 9920578 | 0002694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 93,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 459,00 ₺ | 731,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 750,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Soğutucu Marka : SNOWMAN Stok Kodu : 9920116 Garanti Süresi : 24 Ay |
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snowman Rainbow M200 Combo LGA775+1151+1155+1156+AM2+ AM3 işlemci Fanı(Bakır Boru Kule Tipi)
Rainbow M200 Kule Tipi İşlemci Fanı
| Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | Gigabyte H410M S2 Sata,M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 Vga Ses G.Lan 1200P Anakart
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.