Toshiba 16GB Micro SDHC UHS-1 C10 THN-M203K0160EA
Hafıza Kartı Tipi :Micro SDHC
Kapasite :16 GB
SD Kart Adaptörü :Var
Sınıfı :10
4047999410942
Marka
Toshiba
Be the first to review “Toshiba 16GB Micro SDHC UHS-1 C10 THN-M203K0160EA”
Quick Comparison
Settings | Toshiba 16GB Micro SDHC UHS-1 C10 THN-M203K0160EA remove | Kingston 64GB DataTraveler Exodia USB 3.2 USB Bellek remove | PNY Elite Steel FD64GESTEEL31G-EF 64GB 3.1 remove | Luxa2 S3 MacX 2.5" e-SATA USB Docking Station remove | Netac P500 Class 10 32G Micro SDXC remove | KIOXIA 64GB TransMemory U202 USB 2.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4047999410942 | 740617309829 | 3536403372316 | LS0003Z1004000891 | 6926337219639 | 4582563850217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 38,00 ₺ | 80,00 ₺ | 75,00 ₺ | 109,00 ₺ | 47,00 ₺ | 70,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hafıza Kartı Tipi :Micro SDHC Kapasite :16 GB SD Kart Adaptörü :Var Sınıfı :10 4047999410942 | Bağlantı Arayüz USB 3.2 Kapasite 64GB (4 x 16GB) SKU: 740617309829 | Marka PNY Model Elite Steel Model Kodu FD64GESTEEL31G-EF Kapasite 64GB Arabirim USB 3.1 (3.0 ve 2.0 ile uyumlu) Okuma Hızı80MB/s’ye kadar (3.1 bağlantı noktasında) Yazma Hızı20MB/s’ye kadar (3.1 bağlantı noktasında) Bağlantı / Arabirim USB 3.1 Bellek Kapasitesi 64 GB Garanti 24 Ay Garanti 3536403372316 | Luxa2 S3 MacX 2.5" e-SATA USB Docking Station Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 Mac OS X 10.3 veya üzeri / Linux SKU: LS0003Z1004000891 | Hız Sınıfı : Class 10 Kapasite : 32 GB Türü : Micro SD Okuma Hızı : 80 MB/s 6926337219639 | ÖZELLİK DEĞER Kapasite: 64 GB Bağlantı: USB 2.0 Renk: BEYAZ Satış Garanti Süresi (ay): 24 EAN: 4582563850217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kingston 64GB DataTraveler Exodia USB 3.2 USB BellekKingston’s DataTraveler® Exodia, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler ve diğer dijital cihazlara kolay erişim sağlayan USB 3.2 Gen 1 performansı sunmaktadır. DT Exodia, belgelerin, müziklerin, videoların ve diğer dosyaların hızlı transferine ve rahat biçimde saklanmasına olanak tanımaktadır. Kullanışlı tasarımı ve şık renkleri işte, evde, okulda veya verilerinizi almanız gereken herhangi bir yerde bellek kullanımını ideal kılmaktadır. DT Exodia, 256GB1-a varan kapasitelerde mevcuttur ve beş yıl garanti ve efsanevi Kingston® güvenilirliği ile desteklenmektedir.![]() En iyi taşınabilirlikAnahtarlıklara kolayca takılan renkli halkalı çeşitli kapasiteler![]() Hızlı ve kullanışlıKolayca yanınızda taşıyabileceğiniz, USB 3.2 Gen 1 hızları sunan hafif veri saklama çözümü.![]() | PNY Elite Steel FD64GESTEEL31G-EF 64GB USB 3.1 Flash Bellek Genel Özellikler PNY Elite Steel
![]() PNY Elite Steel 3.1 USB Flash Bellek
![]() Müziğinizi, Fotoğraflarınızı ve Dosyalarınızı Depolayın ve PaylaşınPNY Elite Steel 3.1 USB flash bellek, büyük belgelerinizi, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınızı, HD videolarınızı ve daha fazlasını depolamanız ve paylaşmanız için, şık ve zarif bir tasarımda akıllı depolama sunar. Dayanıklı ve zarif metal muhafaza, USB 3.1 teknolojisi ve kapaksız bir tasarıma sahip olan Elite Steel ile nereye giderseniz gidin, ihtiyacınız olan tüm önemli verilerinize daha hızlı erişebileceksiniz.
![]() | Luxa2 S3 MacX 2.5" e-SATA USB Docking Station
| Kioxia LU202W064GG4 64GB TransMemory U202 USB 2.0 WHITE USB Bellek Kapasite 64 GB, Arayüz USB 2.0 yüksek hızlı uyumlu (3) Boyut (UxGxY) 55,0 x 21,4 x 8,5 mm (kayar kılavuz hariç) Ağırlık Yaklaşık. 9 g Güç kaynağı USB veri yolu gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.