Turbox 8GB DDR3 1600Mhz CL11 Masaüstü Ram
Kategori : Ram
Marka : TURBOX
Stok Kodu : 9916950
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
TURBOX 8GB DDR3 1600Mhz CL11 Masaüstü Ram
(Ürün görselleri temsilidir.)
Teknik Özellikler
Bellek Tipi DDR3
Kapasitesi 8 GB
Kullanım PC
Bellek Soket Tipi DIMM
Çalışma Hızı 1600 MHz
Garanti Süresi 24 Ay
Pin Sayısı 240 Pin DIMM
Soğutucu Yok
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox 8GB DDR3 1600Mhz CL11 Masaüstü Ram”
Quick Comparison
Settings | Turbox 8GB DDR3 1600Mhz CL11 Masaüstü Ram remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | Gigabyte H410M S2 Sata M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 1200P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9916950 | 9921410 | 9922943 | 9919233 | 6931858751209 | 9923100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 390,00 ₺ | 680,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 770,00 ₺ | 459,00 ₺ | 731,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ram Marka : TURBOX Stok Kodu : 9916950 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | TURBOX 8GB DDR3 1600Mhz CL11 Masaüstü Ram (Ürün görselleri temsilidir.) Teknik Özellikler Bellek Tipi DDR3 Kapasitesi 8 GB Kullanım PC Bellek Soket Tipi DIMM Çalışma Hızı 1600 MHz Garanti Süresi 24 Ay Pin Sayısı 240 Pin DIMM Soğutucu Yok | Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | Gigabyte H410M S2 Sata,M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 Vga Ses G.Lan 1200P Anakart
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.