Turbox Breeze R90 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3
Kategori : Soğutucu
Marka : TURBOX
Stok Kodu : 0400269
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Turbox R90 Intel Cooler İşlemci Soğutucu Fan
Destekleyen Soketler : LGA (775/1155/1156+939/940/AM2/AM2+)
Kutu İçeriği : Fan + Termal Macun
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox Breeze R90 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3”
Quick Comparison
Settings | Turbox Breeze R90 Combo 775+1151+1155+1156+AM2+AM3 remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 2011-v3 remove | Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 AM4 remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0400269 | 9920578 | 9922943 | 9922528 | 9922939 | 6931858751209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 167,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 1.609,00 ₺ | 672,00 ₺ | 380,00 ₺ | 459,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Soğutucu Marka : TURBOX Stok Kodu : 0400269 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox R90 Intel Cooler İşlemci Soğutucu Fan Destekleyen Soketler : LGA (775/1155/1156+939/940/AM2/AM2+) Kutu İçeriği : Fan + Termal Macun | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Huananzhi X99-F8 Sata.M2 Ddr4 2400 MHz Usb 3.0 Ses G.Lan 2011-v3 Anakart
| Gigabyte A520M H Sata,M2 Ddr4 5000MHz Usb 3.2 Dvi Hdmi Ses G.Lan AM4 Anakart![]() ![]() | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.