Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı
Kategori | : | Ekran kartı |
Marka | : | TURBOX |
Stok Kodu | : | 9920400 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Product Description
Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Marka | Turbox |
Model | GT1030 |
Ürün Kodu | BD9920400 |
Bellek Özellikleri
Grafik Belleği | 2GB |
Hafıza Yolu | 64 Bit |
Tip | GDDR5 |
Bağlantı Özellikleri
Arayüz | PCI Express 3.0 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
Tasarım Özellikleri
Soğutma Türü | Aktif |
Ürün Rengi | Siyah |
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı”
Quick Comparison
Settings | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SATA3 USB3.2 remove | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9920400 | 9921410 | 6931858751209 | 9922824 | 9922248 | 0002694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 828,00 ₺ | 680,00 ₺ | 459,00 ₺ | 468,00 ₺ | 2.580,00 ₺ | 750,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox GT1030 2GB GDDR5 64BIT Ekran Kartı (Kutulu)
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SES GLAN HDMI/DVI SATA3 USB3.2 MATX AnakartÜrün Tipi: Anakart Anakart Form Tipi: m-ATX Anakart Üreticisi: MSI Anakart Tipi: AM4 Grafik Bellek Tipi: DDR4 Renk: Siyah Kutu İçeriği: AMD® A320 Yongaseti Ambalaj Boyutu: 56 mm / 28 mm / 7 mm Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Üretici Garantili Ambalaj Genişliği: 56 mm Ambalaj Yüksekliği: 28 mm Ambalaj Derinliği: 7 mm Çevre Ölçüsü: 12.6 cm | Turbox AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit HDMI DX12 Ekran Kartı | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.