Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı
Kategori | : | Ekran kartı |
Marka | : | TURBOX |
Stok Kodu | : | 9918437 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Product Description
Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı
(Kutusuz – Orijinal ürün)
Marka | Turbox |
Model | GT740 |
Ürün Kodu | BD9918437 |
İşlemci Özellikleri
Marka / Model | NVIDIA GeForce |
İşlemci Frekansı | 1020 MHz |
İşlemci Artma Saati Hızı | 1085 MHz |
Bellek Hızı | 1350 MHz |
HDCP Desteği | Var |
Bellek Özellikleri
Grafik Belleği / Tipi | 4GB GDDR5 |
Hafıza Yolu | 128 Bit |
Hafıza Saati | 7Gbps |
Bağlantı Özellikleri
Arayüz | PCI Express 3.0 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DVI-D | 1 |
Tasarım Özellikleri
Soğutma Türü | Aktif |
Yuva Sayısı | 1 |
Ürün Rengi | Siyah |
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı”
Quick Comparison
Settings | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Asus Prime H310M-F R2.0 Sata Ddr4 2666MHz Usb 3.1 1151P 8.9 Gen remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 1150P 4.Gen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9918437 | 9922304 | 9920580 | 9922908 | 9921410 | 0002741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.063,00 ₺ | 672,00 ₺ | 382,00 ₺ | 468,00 ₺ | 680,00 ₺ | 397,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Asus Prime H310M-F R2.0 Intel LGA 1151 8.-9.Nesil 2666MHz DDR4 mATX AnakartModel
Marka ASUS
Ürün Kodu
H310M-F R2.0
Anakart Soket
İşlemci Soket Tipi
1151 (300 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H310
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 32GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1151)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.1 :4 x USB 3.1
USB 2.0: 6 x USB 2.0
PS/2: 2
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0: 1 x PCI Express 3.0 x16
PCI Express 2.0: 1 x PCI Express 2.0 x16
Anakart Yedekleme
Sata 6Gb/s: 4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
Anakart LAN
LAN Hızı: 10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı: 1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi: Realtek ALC887
| Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 Vga Hdmi Ses Lan 1150P 4.Gen Anakart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.