Turbox HM55P Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 988P 1.Gen
Kategori : Anakart
Marka : TURBOX
Stok Kodu : 9918432
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Turbox HM55 988P HDMI+VGA+SES 6xUSB2.0 Mobil Anakart (Kutusuz)
İşlemci Desteği
İntel Socket 988pin Core İ7 / İ5 / İ3
Chipset: HM55
Ram Desteği: Dual Channel DDR3 1066 / 1333 Mhz
8GB Max.
LAN: Realtek 10/100 Mbps
Audio: Realtek
Slot: 1 x PCIE
Dahili Bağlantı Noktaları
1 x HDMI
1 x VGA
6 x USB 2.0
3 x SATA port
1 x LAN
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox HM55P Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 988P 1.Gen”
Quick Comparison
Settings | Turbox HM55P Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 988P 1.Gen remove | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SATA3 USB3.2 remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9918432 | 9922824 | 9920580 | 9922171 | 9920578 | 9922251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 365,00 ₺ | 468,00 ₺ | 382,00 ₺ | 535,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | 636,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Anakart Marka : TURBOX Stok Kodu : 9918432 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox HM55 988P HDMI+VGA+SES 6xUSB2.0 Mobil Anakart (Kutusuz) İşlemci Desteği İntel Socket 988pin Core İ7 / İ5 / İ3 Chipset: HM55 Ram Desteği: Dual Channel DDR3 1066 / 1333 Mhz 8GB Max. LAN: Realtek 10/100 Mbps Audio: Realtek Slot: 1 x PCIE Dahili Bağlantı Noktaları 1 x HDMI 1 x VGA 6 x USB 2.0 3 x SATA port 1 x LAN | MSI A320M-A PRO AM4 DDR4 3200(OC)+ MHz SES GLAN HDMI/DVI SATA3 USB3.2 MATX AnakartÜrün Tipi: Anakart Anakart Form Tipi: m-ATX Anakart Üreticisi: MSI Anakart Tipi: AM4 Grafik Bellek Tipi: DDR4 Renk: Siyah Kutu İçeriği: AMD® A320 Yongaseti Ambalaj Boyutu: 56 mm / 28 mm / 7 mm Üretici Garantisi: 2 Yıl Resmi Üretici Garantili Ambalaj Genişliği: 56 mm Ambalaj Yüksekliği: 28 mm Ambalaj Derinliği: 7 mm Çevre Ölçüsü: 12.6 cm | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI Ekran Kartı
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.