Turbox KTA320 520MB / 400MB 2.5” 128GB
Kategori : Ssd
Marka : TURBOX
Stok Kodu : 9918787
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Turbox KTA320 520/400MBs 2.5” 128GB Ssd
HDD Özellikleri
Marka | Turbox |
Model | KTA320 |
Disk Kapasitesi | 128GB |
Ürün Kodu | BD9918788 |
Rpm Özellikleri
Max.Okuma Hızı | 520MB |
Max.Yazma Hız | 400MB |
Kullanım Alanı
2,5″ | Var |
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox KTA320 520MB / 400MB 2.5” 128GB”
Quick Comparison
Settings | Turbox KTA320 520MB / 400MB 2.5'' 128GB remove | Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB remove | Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz mATX 1151p remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Asus Prime H310M-F R2.0 Sata Ddr4 2666MHz Usb 3.1 1151P 8.9 Gen remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9918787 | 0002694 | 9922621 | 9922908 | 9922304 | 9918437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180,00 ₺ | 750,00 ₺ | 614,00 ₺ | 468,00 ₺ | 672,00 ₺ | 1.063,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ssd Marka : TURBOX Stok Kodu : 9918787 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox KTA320 520/400MBs 2.5'' 128GB SsdHDD Özellikleri
| Turbox R7 240 Amd DDR3 128Bit Vga.Dvi.Hdmi Tek Fan 4GB Ekran Kartı (Box)
Genel Özellikler
Bellek Özellikleri
Ürün Özellikleri
| Biostar H310M-HP DDR4 2666MHz VGA+HDMI+mATX 1151p Anakart
![]() | GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Asus Prime H310M-F R2.0 Intel LGA 1151 8.-9.Nesil 2666MHz DDR4 mATX AnakartModel
Marka ASUS
Ürün Kodu
H310M-F R2.0
Anakart Soket
İşlemci Soket Tipi
1151 (300 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H310
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 32GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1151)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.1 :4 x USB 3.1
USB 2.0: 6 x USB 2.0
PS/2: 2
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0: 1 x PCI Express 3.0 x16
PCI Express 2.0: 1 x PCI Express 2.0 x16
Anakart Yedekleme
Sata 6Gb/s: 4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
Anakart LAN
LAN Hızı: 10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı: 1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi: Realtek ALC887
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.