Turbox PC3-12800 CL11 1.5V 2GB DDR3 1600MHZ
Kategori : Ram
Marka : TURBOX
Stok Kodu : 9920419
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
Turbox PC3-12800 CL11 1.5V 2GB DDR3 1600MHZ Masaüstü Ram
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox PC3-12800 CL11 1.5V 2GB DDR3 1600MHZ”
Quick Comparison
Settings | Turbox PC3-12800 CL11 1.5V 2GB DDR3 1600MHZ remove | Gigabyte H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 mATX remove | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9920419 | 9922908 | 9919002 | 9919233 | 6931858751209 | 9920579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 74,00 ₺ | 468,00 ₺ | 2.389,00 ₺ | 770,00 ₺ | 459,00 ₺ | 980,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Ram Marka : TURBOX Stok Kodu : 9920419 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox PC3-12800 CL11 1.5V 2GB DDR3 1600MHZ Masaüstü Ram | GIGABYTE H410M H 2933MHz DDR4 Soket 1200 M.2 HDMI VGA mATX AnakartAnakart Soket
İşlemci Soket: Tipi 1200 (400 Serisi)
Anakart Çipset
Intel Çipset: Intel H410
Anakart Ram
Ram Slot Sayısı: 2
Max Ram Desteği: 64 GB
Ram Tipi: DDR4
Ram Frekans Hızı: 2933 MHz, 2666 MHz, 2400 MHz, 2133 MHz
Anakart Uyumlu İşlemciler
Uyumlu İşlemciler: Core i9, i7, i5, i3 /Pentium /Celeron (Soket 1200)
Anakart Ölçüler
Anakart Boyut: Micro ATX
Anakart Bağlantılar
USB 3.2: 4 x USB 3.2
USB 2.0: 6 x USB 2.0
Anakart Genişleme Slotları
PCI Express 3.0
1 x PCI Express 3.0 x16
Anakart Yedekleme
M.2
1 x M.2
Sata 6Gb/s
4 x SATA 6Gb/s
Anakart Video Çıkışları
D-Sub
1 x VGA
HDMI
1 x HDMI
Anakart LAN
LAN Hızı
10/100/1000Mbps
LAN Çıkış Sayısı
1
Anakart Dahili Ses
Ses Çipi
Realtek ALC887
Ses Kanal Sayısı
7.1 Kanal
| Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
| Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | Turbox Nvidia GeForce GTX750 Ti 4GB 128Bit GDDR5 HDMI VGA Ekran Kartı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.