Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI
Kategori | : | Ekran kartı |
Marka | : | TURBOX |
Stok Kodu | : | 9920580 |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Product Description
Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Marka / Model | ATI Radeon |
İşlemci Frekansı | 625 MHz |
İşlemci Artma Saati Hızı | 950 MHz |
Bellek Hızı | 1066 MHz |
HDCP Desteği | Var |
Bellek Özellikleri
Grafik Belleği / Tipi | 2GB DDR3 |
Hafıza Yolu | 64 Bit |
Hafıza Saati | 5Gbps |
Bağlantı Özellikleri
Arayüz | PCI Express |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DVI-D | 1 |
Tasarım Özellikleri
Soğutma Türü | Aktif |
Yuva Sayısı | 1 |
Ürün Rengi | Siyah |
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI”
Quick Comparison
Settings | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | Turbox TZX-X58 Pro Sata Ddr3 1600MHz Usb 2.0 1366P 1.Gen Kutusuz remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 1150P 4.Gen remove | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı (Kutusuz) remove | Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9920580 | 9921981 | 9922171 | 0002741 | 9919233 | 9920578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 382,00 ₺ | 389,00 ₺ | 535,00 ₺ | 397,00 ₺ | 770,00 ₺ | 1.024,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox TZX-X58 Pro DDR3 Soket LGA 1366 SATA mATX Anakart | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 Vga Hdmi Ses Lan 1150P 4.Gen Anakart | Turbox GT730LP 4GB GDDR3 128BIT Ekran Kartı
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Turbox GT740 4GB GDDR5 128BIT Ekran Kartı (Kutulu - Orijinal ürün)
İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.