Product Description
Turbox TZX-X58 Pro DDR3 Soket LGA 1366 SATA mATX Anakart
Marka
Turbox
Be the first to review “Turbox TZX-X58 Pro Sata Ddr3 1600MHz Usb 2.0 1366P 1.Gen Kutusuz”
Quick Comparison
Settings | Turbox TZX-X58 Pro Sata Ddr3 1600MHz Usb 2.0 1366P 1.Gen Kutusuz remove | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 1155P 2.3.Gen remove | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI 1151P 8-9.Gen remove | Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 1150P 4.Gen remove | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI remove | Elsa RX550 Amd GDDR5 128Bit Vga Dvi Hdmi 4GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9921981 | 9922939 | 9922171 | 0002741 | 9920580 | 9921066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 389,00 ₺ | 380,00 ₺ | 535,00 ₺ | 397,00 ₺ | 382,00 ₺ | 1.354,00 ₺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Turbox TZX-X58 Pro DDR3 Soket LGA 1366 SATA mATX Anakart | Esonic H61FHL Sata Ddr3 1333MHz Usb 2.0 Vga Hdmi Ses Lan 1155P 2.3.Gen AnakartMARKA MODEL: Esonic H61FHL
CHIPSET: H61FHL
Pin Sayısı: 1155 PİN
Max Ram Desteği: 16GB
Ram Desteği: DDR3
Esonic H61FHL Intel H61FHL 1333/1600 MHz DDR3 Soket 1155Pin Mini Atx Anakart
Esonic H61FHL Intel H61 1333MHz DDR3 Soket 1155Pin mATX Anakart 2. ve 3. Nesil Intel® Core™ işlemcilerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için özenle geliştirilmiştir. Güçlü tasarımı ve sağlam yapısı, sayesinde geniş soğutma çözümlerine sahip olan anakart H61 chipset desteği ve 1155 pin sayısı ile size tam performansta hizmet eder sizlere muhteşem sonuçların keyfini sürmek kalır.
![]() | OEM B365 SATA DDR4 2666MHz USB 3.0 DVI VGA HDMI Ses G.Lan 1151P 8-9.Gen Anakart | Turbox B85(H81) Sata.M2 Ddr3 1600MHz Usb 3.0 Vga Hdmi Ses Lan 1150P 4.Gen Anakart | Turbox Radeon R5 230 2GB DDR3 64Bit VGA HDMI Ekran Kartı İşlemci Özellikleri
Bellek Özellikleri
Bağlantı Özellikleri
Tasarım Özellikleri
| Elsa PHANTOM AMD Radeon RX550 4GB GDDR5 128Bit Single Fan Ekran Kartı
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.