WD WD40PURZ Purple 3.5” 4TB Sata 3.0 64MB Cache 7/24
Kategori : Harddisk
Marka : WD
Stok Kodu : 0400351
Garanti Süresi : 24 Ay
Product Description
WD WD40PURZ Purple 3.5” 4TB Sata 3.0 64MB Cache 7/24 Güvenlik Kamera/Masaüstü Harddisk
HDD Özellikleri
Marka | WD |
Model | WD40PURZ |
Disk Kapasitesi | 4TB |
Ürün Kodu | BD0400351 |
Teknik Özellikler
Ön Bellek | 64MB |
Bağlantı Özellikleri
SATA |
SATA 6.0Gb/s |
Rpm Özellikleri
HDD Dönüş Hızı | 5400 RPM |
Kullanım Alanı
PC 3.5″ | Var |
Notebook 2.5″ | —- |
Genel Özellikler
Garanti | 24 ay |
Boyut | 3.5 inch |
Marka
WD
Be the first to review “WD WD40PURZ Purple 3.5” 4TB Sata 3.0 64MB Cache 7/24”
Quick Comparison
Settings | WD WD40PURZ Purple 3.5'' 4TB Sata 3.0 64MB Cache 7/24 remove | Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI remove | Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit 4GB Gaming remove | GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu remove | Elsa Phantom AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 DX12 remove | Gigabyte H410M S2 Sata M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 1200P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0400351 | 9922251 | 9919002 | 6931858751209 | 9921410 | 9923100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.345,00 ₺ | 636,00 ₺ | 2.389,00 ₺ | 459,00 ₺ | 680,00 ₺ | 731,00 ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | Stokta yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kategori : Harddisk Marka : WD Stok Kodu : 0400351 Garanti Süresi : 24 Ay |
|
| Blok Uyumluluğu INTEL: LGA 1150/1151/1151v2/1155/1156/1366/2011/2011v3 AMD: FM2/FM1/AM3+/AM3/AM4/AM2+/AM2/FM2+ SKU: 6931858751209 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | WD WD40PURZ Purple 3.5'' 4TB Sata 3.0 64MB Cache 7/24 Güvenlik Kamera/Masaüstü Harddisk
HDD Özellikleri
Teknik Özellikler
Bağlantı Özellikleri
Rpm Özellikleri
Kullanım Alanı
Genel Özellikler
| Turbox AMD Radeon R7 240 2GB 128Bit GDDR5 HDMI DVI Ekran Kartı
| Elsa GTX1050Ti Nvidia GDDR5 128Bit Dvi Hdmi Display Çift Fan 4GB Gaming Ekran Kartı
| GamePower Iceberg 120 Cpu Sıvı Soğutma 120mm Ryzen Uyumlu % 100 Kullanıma HazırÜretim aşamasında sıvı soğutucu likiti ürüne dahil edildiğinden tek yapmanız gereken ürünü kasanıza monte etmektir.
![]() ![]() ![]() ![]() Gelişmiş Fan Tasarımı120mm ve 7 farklı renk kombinasyonu nefes alma modu ile faaliyet gösteren özel PMW fan sisteminize en etkili soğutmayı sağlamak için tasarlandı. Ultra sessiz akıllı fan yapısı, sisteminizi, ihtiyacı olduğu kadar soğutur.
![]() ![]() ![]() | Elsa PHANTOM AMD Radeon R7 240 4GB 128Bit GDDR3 HDMI DVI DX12 Ekran Kartı
| Gigabyte H410M S2 Sata,M2 Ddr4 2933MHz Usb 3.2 Vga Ses G.Lan 1200P Anakart
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.